主要観光地入込情報を公開します。
■令和7年度月別集計:令和7年8月1日~31日
■年度別集計 単位:人
■令和7年度月別集計:令和7年8月1日~31日
| 観測地点 | 入込数(人) |
| 釈迦ヶ岳 | 調整中 |
| 谷瀬の吊り橋 | 24,890 |
| 三浦峠 | 調整中 |
| 笹の滝 | 720 |
| 玉置神社 | 11,817 |
| 瀞峡 | 6,394 |
| 果無峠 | 113 |
| 野猿 | 714 |
■年度別集計 単位:人
| 観測地点 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釈迦ヶ岳 | 3,585 | 5,112 | 6,243 | 5,806 | 4,649 | 4,519 |
| 谷瀬の吊り橋 | 156,733 | 108,716 | 141,026 | 140,908 | 116,111 | 127,922 |
| 三浦峠 | 2,140 | 1,286 | 1,020 | 891 | 1,565 | 1,573 |
| 笹の滝 | 4,951 | 8,291 | 5,611 | 4,818 | 4,275 | 2,701 |
| 玉置神社 | 43,894 | 27,652 | 57,692 | 59,272 | 66,976 | 90,139 |
| 瀞峡 | 30,854 | 20,482 | 38,623 | 42,546 | 38,169 | 41,948 |
| 果無峠 | 3,520 | 2,679 | 2,280 | 2,159 | 2,439 | 3,144 |
※詳細なデータにつきましては、添付資料をご覧ください。
※野猿は令和7年5月設置
※野猿は令和7年5月設置
[ダウンロード]

